





更新時間:2025-12-08
訪問量:16
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:愛爾蘭
| 品牌 | Ntron | 測量范圍 | 0-1000PPM |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 電化學(xué)式 | 基本誤差 | 1%FS |
| 氣體流量 | 1ml/min | 外形尺寸 | 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d)mm |
| 顯示方式 | 其他 | 電源電壓 | 24V |
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
應(yīng)用:
• 手套箱凈化及檢漏
• 添加劑制造
• 空氣分離
• 波峰焊
• 惰性爐
• 制藥工業(yè)
• 食品飲料工業(yè)
• 氣體生產(chǎn)工業(yè)
特點:
• 測量范圍:0-1000ppm
• 可靠的電化學(xué)傳感器技術(shù)
• 面板安裝裝置
• 液晶顯示屏和4個按鈕的多功能鍵盤
• 測量信號模擬輸出4-20mA
• RS232通信
• 24VDC電源
• 3個可配置的報 警繼電器觸點
• 1/4"管跟氧傳感器連接
技術(shù)參數(shù):
氣體類型范圍 | 氧氣/0-1000ppm |
傳感器技術(shù) | 電化學(xué)傳感器技術(shù) |
傳感器類型 | Ntron O2傳感器(OC-35) |
分辨率 | 1ppm的氧氣 |
響應(yīng)時間(T95) | <10秒 |
壽命 | 通常為12個月 |
相對濕度 | 0-95% 不凝結(jié) |
溫度范圍 | -20°C to +50°C |
用戶界面 | 有4個按鈕的小鍵盤 |
顯示 | 100x33點圖形顯示模塊 |
功率要求 | 85 - 264 VAC |
模擬輸出 | 4-20mA,線性度為±1% |
繼電器的輸出功率 | 3個斷路繼電器,干觸點,額定功率為5 Amp |
通信 | RS232 |
尺寸 | 96mm (h) x 96mm (w) x 83mm (d) |
重量 | 160g |
安裝 | 面板安裝 |
防護(hù)等級 | IP65 |
認(rèn)證 | CE按照EN610000-6-4、EN610000-6-2、EN55022進(jìn)行標(biāo)記和測試 |
上一篇 : OC-34氧氣傳感器 Ntron品牌 分析儀
下一篇 : 沒有了